Цены
Цены на услуги*
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость работ с НДС (руб) |
Стоимость работ с НДС (руб) |
Уборка производственных, складских, офисных, торговых и др. коммерческих помещений |
|||
Ежедневная уборка помещений (без мойки остекления) | м.кв. | от 30 руб. | минимальный выов от 1500 руб. |
Генеральная уборка помещений (без мойки остекления) | м.кв. | от 50 руб. | минимальный вызов от 2500 руб. |
Генеральнаяя уборка помещений после ремонта и строительства (без мойки остекления) | м.кв. | от 70 руб. | минимальный вызов от 4000 руб. ( только полы от 2500 руб.) |
Уборка жилых помещений (квартир, коттежей и др.) |
|||
Ежедневная комплексная уборка помещений (без мойки остекления) | м.кв. | Стоимость работ (руб) | |
до 45 кв.м. | 1500 руб. | ||
до 70 кв м. | 2000 руб. | ||
до 100 кв м. | 2500 руб. | ||
свыше 100 кв.м | после осмотра | ||
Генеральная уборка помещений (без мойки остекления) | м.кв. | Стоимость работ (руб) | |
до 45 кв.м. | 2500 руб. | ||
до 70 кв м. | 3500 руб. | ||
до 100 кв м. | 4500 руб. | ||
свыше 100 кв.м | после осмотра | ||
Генеральная уборка помещений после ремонта и строительства (без мойки остекления) | ед изм. | Стоимость работ (руб) | |
все поверхности | только пол | ||
до 45 кв.м. | 4000 руб. | 2500 руб. | |
до 70 кв м. | 6500 руб. | 3500 руб. | |
до 100 кв м. | 9000 руб. | 4500 руб. | |
свыше 100 кв.м | после осмотра | ||
При уборке дополнительно оплачивается |
|||
Глажка белья | 1ч | 250 руб. | |
Мытье стандартного холодильника | |||
без морозилки | 1ед | 300 руб. | |
полностью | 1ед | 500 руб. | |
Мытье кафельных стен в каждом раздельном помещении | |||
без швов | 1 помещение | 300 руб. | |
со швами | 1 помещение | 500 руб. | |
Мытье духовки и микроволновки изнутри и снаружи | |||
средняя степень жировых отложений | 1ед | 300 руб. | |
трудновыводимые жировые отложения | 1ед | 500 руб. | |
Мытье вытяжки из нутри и снаружи | |||
средняя степень жировых отложений | 1ед | 300 руб. | |
трудновыводимые жировые отложения | 1ед | 500 руб. | |
Мытье жалюзей (1окно) | 1ед | 200 руб. | |
Развешивание зановесок (1окно) | 1ед | 200 руб. | |
Мытье посуды | 1ч | 300 руб. | |
Легкая полировка деревянной мебели | 1 помещение | 200 руб. | |
Вынос мусора за каждые 10 кг | 10 кг | 500 руб. | |
Мытье входной двери | 200 руб. | ||
Мытье и дезинфекция холодильного торгового оборудования специализированными средствами (разрешено СанПином) | 1ед | 300 руб. | |
Снятие заводской ленты с торгового оборудования | 1ед | 500 руб. | |
Сухая/влажная уборка стен | 1ед | по договоренности | |
Уборка сухая/влажная осветительных приборов | 1ед | по договоренности | |
Сухая/влажная уборка потолка | 1ед | по договоренности | |
Мытье внутри шкафов | 1ед | по договоренности | |
Мытье остекления (стекла, рамы, подоконники)* |
|||
*минимальная стоимость вызова специалиста 1500 руб. | |||
Мытье окон | ед изм. | Стоимость работ (руб) | |
с двух сторон | с одной стороны | ||
1-створчатое | 1ед | 300 руб. | 150 руб. |
2-створчатое | 1ед | 400 руб. | 200 руб. |
3-створчатое | 1ед | 500 руб. | 250 руб. |
Балконная дверь | 1 помещение | 600 руб. | 300 руб. |
Лоджии и балконы (полностью) | 1ед | 1000 руб. | 500 руб. |
Стандартные оконные конструкции | м.кв. | от 90 руб. | от 45 руб. |
Нестандартные оконные конструкции | м.кв. | от 150 руб. | от 75 руб. |
Окна больших размеров | м.кв. | от 50 руб. | от 25 руб. |
После ремонта | м.кв. | от 190 руб. | от 95 руб. |
Витрины ресторанов, магазинов, кафе | м.кв. | от 130 руб. | от 65 руб. |
Мытье фасадов |
|||
Мытье фасадов | м.кв. | от 30 руб. | |
Мытье фасадов методом промышленного альпинизма | м.кв. | от 40 руб. | |
Работы с высокой степенью срочности |
|||
Уборка после пожара | м.кв. | после осмотра | |
Срочная уборка | - | от 5000 рублей за вызов сверх стоимости работ | |
Работы с напольными покрытиями |
|||
Глубокая очистка напольных покрытий | |||
Очистка | м.кв. | от 30 руб. | |
Нанесение защитного покрытия | м.кв. | от 50 руб. | |
Обновление защитного покрытия | м.кв. | от 30 руб. | |
Шлифовка, полировка, кристаллизация мрамора | |||
Работа с полом | м.кв. | от 160 руб. | |
Работа со ступенями | м.кв. | от 200 руб. | |
Химическая чистка коврового покрытия | |||
Ковролин | м.кв. | от 50 руб. | |
Ковры | м.кв. | от 40 руб. | |
Другие работы |
|||
Защитное покрытие стеклянных поверхностей |
м.кв. |
от 350 руб. |
|
Защитное покрытие металлических поверхностей |
м.кв. |
от 700 руб. |
|
Срочная натирка паркетных полов |
м.кв. |
от 35 руб. |
|
Размывка и чистка, с последующим покрытием защитным составом линолеума |
м.кв. |
от 250 руб. |
|
Роторная чистка напольной плитки |
м.кв. |
от 150 руб. |
|
Чистка штор, железой, роллетов (в зависимости от способа чистки) |
м.кв. |
от 100 руб. |
|
Уборка высокоуровневых поверхностей (люстры, кондиционеры, светильники) |
выезд |
от 1500 руб. |
|
Покрытие защитным полимером напольных покрытий |
м п. |
от 1000 руб. |
|
Комплексное обслуживание яхт и катеров |
м.кв. |
от 130 руб. |
|
Уборка снега с крыш и придомовой территории |
м.кв. |
от 40 руб. |
|
Дополнительный вызов сотрудников в период мероприятий и визита делегаций для выполнения дополнительных работ в помощь персоналу. |
час |
от 200 руб. (минимальный вызов 1500 руб.) |
|
А также любой аутсо́рсинг и обучение персонала (в зависимости от задач) |
смена |
от 1500 руб. |